Postazione esterna e monitor | Consente di aggiungere 8 monitor
Firmware facile da configurare senza rete
App mobile con P2P | Acciaio inossidabile
Montaggio a parete | IP65, IK08
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Lettore MF | PoE
App mobile P2P (attivazione da wizard monitor)
Montaggio a parete | IP65
DS-KABV6113-RS/Surface |
|
Marca | Hikvision |
Modello | DS-KABV6113-RS |
Compatibilità | Postazione esterna DS-KV6103-PE1 e DS-KV6113-WPE1 |
Materialee | Metacrilato |
Dimensioni | 150 (I) x 80 (La) x 49 (Lu) mm |
Montaggio | In superficie |
DS-KV6113-WPE1(C) |
|
Marca | Hikvision |
Modello | DS-KV6113-WPE1(C) |
Sistema operativo | Linux |
Sensore ottico | 1/3" 2 Mpx CMOS grandangolare IR |
Funzioni dell'immagine | BLC / WDR / DNR |
Angolo di visione | H: 131º, V: 78º |
Audio | Audio bidirezionale con microfono e speaker |
Controllo accessi | Apertura porta con scheda MF 13.56 MHz Fino a 2.000 utenti e 10.000 schede |
Tastiera | Pulsante meccanico di chiamata |
Uscite | 1 x relè per serratura, 1 x RS485 |
Ingressi | 4 ingressi ausiliari (2 pulsanti di apertura e 2 sensori porta) |
Accesso remoto | Browser web Software iVMS-4200 Applicazione mobile Hik-Connect |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT / Protocollo SIP 2.0 / WiFi (solo per connessione all'app tramite P2P)) |
Alimentazione | DC 12 V / 1000 mA max. / PoE IEEE802.3af |
Grado di protezione | Adatto per esterni IP65 |
Material | Plastica |
Temp. funzionamento | -40º C ~ +55º C |
Dimensioni | 138 (I) x 65 (La) x 27 (Lu) mm |
Peso | 265 g |
DS-KH6110-WE1 |
|
Marca | Hikvision |
Modello | DS-KH6110-WE1 |
Sistema operativo | Linux |
Tipo di display | TFT di 4.3" tattile a colori |
Risoluzione dello schermo | 480 x 272 |
Modalità di funzionamento | 9 x Pulsanti touch (funzioni di chiamata, azioni di menu e apertura porta) |
Ingressi | Non disponibile |
Uscite | Non disponibile |
Audio | Audio bidirezionale con microfono e altoparlante integrati Riduzione del rumore e cancellazione dell'eco |
Memoria | Non disponibile |
Connessione | Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocollo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (solo per la connessione all'app tramite P2P) |
Accesso remoto | Software iVMS-4200 App mobile Hik-Connect |
Alimentazione | DC 12 V / 1 A max. / PoE IEEE802.3af |
Temp. funzionamento | -10º C ~ +50º C |
Dimensioni | 120 (I) x 120 (La) x 21 (Lu) mm |
Peso | 198 g |
Monitor slave | Non è possibile utilizzare i monitor Android DS-KH9310 e DS-KH9510 come slave |
Postazione esterna e monitor | Consente di aggiungere 8 monitor
Firmware facile da configurare senza rete
App mobile con P2P | Acciaio inossidabile
Montaggio a parete | IP65, IK08
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Lettore MF | PoE
App mobile P2P (attivazione da wizard monitor)
Montaggio a parete | IP65
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Riconoscimento Facciale, scheda MF e QR | PoE
App mobile con P2P | Relè interni nel monitor
Montaggio a parete | IP65
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Firmware facile da configurare senza rete
App mobile con P2P | Relè interni nel monitor
Montaggio a parete | IP65
Postazione esterna e monitor | Consente solo 1 monitor
Collegamento tramite 4 cavi
App mobile con P2P | Relè interni nel monitor
Montaggio a parete | IP65
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Lettore MF | PoE
App mobile P2P (attivazione da wizard monitor)
Montaggio a parete | IP65
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 2 monitor
Collegamento tramite 2 cavi
Installazione Plug & Play
Montaggio a parete | IP65, IK07
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Lettore MF | PoE
App mobile P2P (attivazione dalla postazione esterna)
Montaggio a parete | IP65
Please sign in first.
Sign in
Create a free account to use wishlists.
Sign in