Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Lettore MF | PoE
App mobile P2P (attivazione da wizard monitor)
Montaggio a parete | IP65
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
App mobile con P2P | Relè interni nel monitor
Montaggio a parete
DS-KD8003Y-IME2 |
|
Marca | Hikvision |
Modello | DS-KD8003Y-IME2 |
Sistema operativo | Linux |
Sensore ottico | Scarsa Illuminazione 2 Mp IR |
Funzioni dell'immagine | BLC / WDR / DNR |
Angolo di visione | H: 146º, V: 82º, D: 180º |
Audio | Audio bidirezionale con microfono e speaker |
Tastiera | pulsante di chiamata meccanica con etichetta di personalizzazione LED |
Uscite | 2 x relè serratura, 1 x uscita modulo, 1 x DC 12 V / 500 mA max. |
Ingressi | 4 ingressi ausiliari (2 pulsanti di apertura e 2 sensori porta) |
Accesso remoto | Software iVMS-4200 Applicazione mobile Hik-Connect |
Interfaccia di rete | Connessione di rete tramite 2 fili / Protocollo SIP 2.0 |
Modulare | Compatibile con le placche modulari Hikvision |
Alimentazione | DC 24 V con hub a 2 fili / 12 V / 1700 mA max. |
Grado di protezione | Adatto per esterni IP65 |
Materiale | Plastica |
Temp. funzionamento | -40º C ~ +60º C |
Dimensioni | 98 (I) x 100 (La) x 42 (Lu) mm |
Peso | 374 g |
DS-KH6320Y-WTE2 |
|
Marca | Hikvision |
Modello | DS-KH6320Y-WTE2 |
Sistema operativo | Linux |
LCD | TFT di 7" tattile a colori |
Risoluzione dello schermo | 1024 x 600 |
Ingressi | 8 x ingressi allarme configurabili, 1 x RS485 |
Uscite | 2 x uscite relé |
Audio | Audio bidirezionale con microfono e altoparlante integrati Riduzione del rumore e cancellazione dell'eco |
Memoria | Slot per scheda microSD (fino a 128 GB) |
Connessione | 2 fili / RTSP / Protocollo SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n (solo per la connessione all'app tramite P2P) |
Accesso remoto | Software iVMS-4200 Applicazione mobile Hik-Connect |
Alimentazione | Tramite hub Hikvision specifico per videocitofoni a 2 fili (6 W max.) |
Temp. funzionamento | -10º C ~ +50º C |
Dimensioni | 140 (I) x 200 (La) x 15 (Lu) mm |
Peso | 327 g |
Monitor slave | Non è possibile utilizzare i monitor Android DS-KH9310 e DS-KH9510 come slave |
DS-KAD704Y |
|
Marca | Hikvision |
Modello | DS-KAD704Y |
Modalità di funzionamento | Alimentazione, video e audio tramite tecnologia a 2 fili |
Uscite | 4 canali da 2 fili |
Cascata | 2 canali per il collegamento in cascata di DS-KAD706Y o DS-KAD706Y |
Comunicazione | Tecnologia a 2 fili (fino a 4 dispositivi) |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT |
Alimentazione | DC 24 V / 2.5 A max. |
Temp. funzionamento | -10º C ~ +55º C |
Dimensioni | 144 (H) x 92 (I) x 66 (P) mm |
Peso | 250 g |
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Lettore MF | PoE
App mobile P2P (attivazione da wizard monitor)
Montaggio a parete | IP65
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 2 monitor
Collegamento tramite 2 cavi
Installazione Plug & Play
Montaggio a parete | IP65, IK07
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Lettore MF | PoE
App mobile P2P (attivazione dalla postazione esterna)
Montaggio a parete | IP65
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Lettore MF | PoE
App mobile con P2P | Relè interni nel monitor
Montaggio a parete | IP65, IK08
Postazione esterna e monitor | Consente solo 1 monitor
Firmware facile da configurare senza rete
App mobile con P2P
Montaggio a parete o da incasso
Postazione esterna monitor | Consente di aggiungere 16 monitor
Switch PoE e microSD
App mobile con P2P | Relè interni nel monitor
Montaggio a parete
Please sign in first.
Sign in
Create a free account to use wishlists.
Sign in